Taille | Longueur supérieure | Épaules | Bousiller | Longueur des manches | Longueur de jupe | Taille | Les hanches |
S | 40 | 35-37 | 80-85 | 57 | 45 | 62-66 | 81-86 |
M. | 41,5 | 38-39 | 86-90 | 58 | 46 | 67-71 | 87-92 |
L | 43 | 40-41 | 91-95 | 59 | 47 | 72-76 | 93-96 |
XL | 44,5 | 42-43 | 96-100 | 60 | 48 | 77-81 | 97-102 |
XXL | 46 | 44-45 | 101-108 | 61 | 49 | 82-88 | 103-110 |
*Les données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1cm à 2cm.
Ce prix concerne un haut, une chemise blanche, une jupe, une ceinture, un sac banane, une paire de collants uniquement, les autres ne sont pas inclus.