Taille | Longueur de manteau | Épaules | Bousiller | Longueur des manches | La longueur des pantalons | Taille | Les hanches |
S | 114 | 37-38 | 79-86 | 55 | 96 | 60-66 | 82-88 |
M. | 116 | 38-39 | 86-90 | 56 | 98 | 67-71 | 88-94 |
L | 118 | 40-41 | 91-95 | 57 | 101 | 72-77 | 94-98 |
XL | 121 | 41,5-43 | 96-100 | 58 | 104 | 78-82 | 98-103 |
XXL | 124 | 43-45 | 100-106 | 59,5 | 107 | 83-88 | 103-109 |
*Les données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1cm à 2cm.
Ce prix est pour une chemise, un pantalon, une cravate, un trench uniquement, les autres ne sont pas inclus.