Taille | Épaules | Bousiller | Longueur supérieure | Longueur des manches | Longueur de jupe | Taille |
XS | 35,6 | 88 | 44 | 55 | 42 | 60 |
S | 36,8 | 92 | 45 | 56 | 42 | 64 |
M. | 38 | 96 | 46 | 57 | 42 | 68 |
L | 39.2 | 100 | 47 | 58 | 42 | 72 |
XL | 40.4 | 104 | 48 | 59 | 42 | 76 |
*Les données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1cm à 2cm.
Ce prix concerne un haut, une jupe, une cravate uniquement, les autres ne sont pas inclus.
Attention : Le haut à col montant en P1 n'est pas inclus.