Size | Shoulders | Bust | Top Length | Sleeve Length | Skirt Length | Waist |
XS | 35.6 | 88 | 44 | 55 | 42 | 60 |
S | 36.8 | 92 | 45 | 56 | 42 | 64 |
M | 38 | 96 | 46 | 57 | 42 | 68 |
L | 39.2 | 100 | 47 | 58 | 42 | 72 |
XL | 40.4 | 104 | 48 | 59 | 42 | 76 |
*Les données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1cm à 2cm.
This price is for a top, a skirt, a tie only, others are not included.