Taille | Longueur du sweat à capuche | Épaules | Bousiller | Longueur des manches | La longueur des pantalons | Taille | Les hanches |
S | 69 | 37-38 | 92-96 | 57 | 71 | 63-68 | 82-88 |
M | 70 | 38-39 | 96-100 | 58 | 73 | 68-73 | 88-94 |
L | 71 | 40-41 | 100-104 | 59 | 75 | 74-79 | 94-98 |
XL | 72 | 42-43 | 104-108 | 60 | 77 | 80-84 | 98-103 |
XXL | 73 | 43-45 | 108-112 | 61 | 79 | 85-89 | 103-109 |
*Les données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1cm à 2cm.
Ce prix est pour une chemise, un pantalon, une cravate, un sweat à capuche, une paire de barrettes uniquement, les autres ne sont pas inclus.