Größe | Büste | Taille | Hüfte | Höhe |
Größe | 77-80 | 59-62 | 79-82 | 145-152 |
S | 81-84 | 63-66 | 83-86 | 150-158 |
M | 85-88 | 67-70 | 87-90 | 158-166 |
M | 89-92 | 71-74 | 91-94 | 166-172 |
XL | 93-96 | 75-78 | 95-98 | 172-178 |
XXL | 97-100 | 79-81 | 99-105 | 178-184 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-2 CM abweichen.
Dieser Preis gilt nur für eine Jacke, ein Hemd, einen Rock, eine Fliege, eine große schwarze Schleife, einen KC, eine Strumpfhose und einen Seelenstein, andere sind nicht im Preis inbegriffen.