Größe | Oberlänge | Schultern | Büste | Ärmellänge | Rocklänge | Taille | Hüfte |
S | 40 | 35-37 | 80-85 | 57 | 45 | 62-66 | 81-86 |
M | 41,5 | 38-39 | 86-90 | 58 | 46 | 67-71 | 87-92 |
M | 43 | 40-41 | 91-95 | 59 | 47 | 72-76 | 93-96 |
XL | 44,5 | 42-43 | 96-100 | 60 | 48 | 77-81 | 97-102 |
XXL | 46 | 44-45 | 101-108 | 61 | 49 | 82-88 | 103-110 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-2 CM abweichen.
Dieser Preis gilt nur für ein Oberteil, ein weißes Hemd, einen Rock, einen Hüftgürtel, eine Hüfttasche und eine Strumpfhose, sonstiges ist nicht im Lieferumfang enthalten.