Größe | Jackenlänge | Schultern | Büste | Ärmellänge | Hosenlänge | Taille | Hüfte |
S | 114 | 37-38 | 79-86 | 55 | 96 | 60-66 | 82-88 |
M | 116 | 38-39 | 86-90 | 56 | 98 | 67-71 | 88-94 |
M | 118 | 40-41 | 91-95 | 57 | 101 | 72-77 | 94-98 |
XL | 121 | 41,5-43 | 96-100 | 58 | 104 | 78-82 | 98-103 |
XXL | 124 | 43-45 | 100-106 | 59,5 | 107 | 83-88 | 103-109 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-2 CM abweichen.
Dieser Preis gilt nur für ein Hemd, eine Hose, eine Krawatte und einen Trenchcoat, sonstiges ist nicht im Lieferumfang enthalten.