Größe | Schultern | Büste | Matrosentop Länge | Ärmellänge | Rocklänge | Taille |
Größe | 35,6 | 88 | 44 | 55 | 42 | 60 |
S | 36,8 | 92 | 45 | 56 | 42 | 64 |
M | 38 | 96 | 46 | 57 | 42 | 68 |
M | 39.2 | 100 | 47 | 58 | 42 | 72 |
XL | 40,4 | 104 | 48 | 59 | 42 | 76 |
Größe | Büste | In voller Länge | Ärmellänge |
M | 88 | 65 | 48 |
M | 92 | 67 | 50 |
XL | 96 | 69 | 52 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-2 CM abweichen.
Dieser Preis gilt nur für ein Oberteil mit Matrosenkragen, ein Oberteil mit hohem Kragen, einen Rock und eine Krawatte, sonstiges ist nicht im Lieferumfang enthalten.