Größe | Jackenlänge | Schultern | Büste | Ärmellänge | Hosenlänge | Taille | Hüfte |
S | 61 | 37-39 | 82-86 | 59 | 98 | 63-68 | 84-89 |
M | 63 | 40-42 | 87-92 | 60 | 101 | 69-74 | 90-96 |
M | 65 | 42-43 | 93-98 | 62 | 103 | 75-82 | 97-101 |
XL | 67 | 44-45 | 99-103 | 63 | 105 | 83-86 | 102-106 |
XXL | 69 | 46-48 | 104-108 | 64 | 107 | 87-92 | 107-112 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-2 CM abweichen.
Dieser Preis gilt nur für ein Hemd, eine Hose, ein Jackett, eine Krawatte, einen falschen Kragen, eine falsche Zigarette und eine Augenklappe, sonstiges ist nicht im Preis inbegriffen.